Horgászengedély árak 2026. évre
| Megnevezés | Ár (Ft) 2025. | Ár (Ft) 2026. |
|---|---|---|
| 1. Alcsi Holt-Tisza éves | 43 000 | 43 000 |
| 2. Alcsi Holt-Tisza Ifjúsági (14-18 év között) 1 bot | 24 000 | 24 000 |
| 3. Alcsi Holt-Tisza 70 év feletti 1 bot | 27 000 | 27 000 |
| 4. Alcsi Holt-Tisza 1 napi jegy /24 órás/ | 5 500 | 5 500 |
| 5. Alcsi Holt-Tisza 1 napi jegy (24 órás) Ifjúsági 1 bot | 5 000 | 5 000 |
| 6. Alcsi Holt-Tisza 1 napi jegy (24 órás) külföldi | 8 000 | 8 000 |
| 7. Alcsi Holt-Tisza 1 napi sport jegy (24 órás) II. versenypálya | 3 000 | 3 000 |
| 8. Alcsi Holt-Tisza 2 napos /48 órás/ | 9 500 | 9 500 |
| 9. Alcsi Holt-Tisza heti jegy /adott nap és 6 egymást követő nap/ | 18 000 | 18 000 |
| 10. Alcsi Holt-Tisza heti jegy külföldi | 27 000 | 27 000 |
| 11. Alcsi Holt-Tisza Behúzós kiegészítő jegy | 25 000 | 25 000 |
| 12. Általános pergetőjegy a Tisza HE vízterületeire, éves engedély | 30 000 | 30 000 |
| 13. Gyermek engedély Tisza HE vízterületek, nemes hal elvitellel | 3 000 | 3 000 |
| 14. Kiemelt gyermek engedély Tisza HE vízterületek: 10-15 év | 6 000 | 6 000 |
| 15. Jászsági, 28-as csatorna, J-III/2 cs. | 18 000 | 18 000 |
| 16. Millér csatorna, 28-as csatorna | 18 000 | 18 000 |
| 17. NK-III-2, Kakat, Villogó * | 19 000 | 19 000 |
| 18. Általános: Zagyva, Millér, Jászsági, 28-as, J-III/2, Kakat, Villogó, NK-III/2 | 38 000 | 38 000 |
| 19. Általános éves engedély 70 év felett 1 bot | 22 000 | 22 000 |
| 20. Általános éves engedély Ifjúsági (14-18 év között) 1 bot | 21 000 | 21 000 |
| 21. Általános napijegy /24 órás/ | 5 500 | 5 500 |
| 22. Általános 2 napos jegy (48 órás) | 9 500 | 9 500 |
| 23. Általános napi jegy (24 órás) ifjúsági | 5 000 | 5 000 |
| 24. Általános napijegy (24 órás) külföldi | 8 000 | 8 000 |
| 25. Turista napijegy /24 órás/ | 9 500 | 9 500 |
| 26. Turista napijegy ifjúsági (14-18 év között) | 9 000 | 9 000 |
| 27. Turista 2 napos /48 órás/ | 12 500 | 12 500 |
| 28. Zagyva-Tarna | 22 000 | 22 000 |
| 29. Zagyva-Tarna külföldi | 33 000 | 33 000 |
| 30. Zagyva-Tarna 70 év feletti 1 bot | 14 000 | 14 000 |
| 31. Zagyva–Tarna éves Ifjúsági (14-18 év között) 1 bot | 13 000 | 13 000 |
| 32. Szajoli Holt-Tisza éves | 34 000 | 34 000 |
| 33. Szajoli Holt-Tisza kedv. (70 év felett, 14-18 év között) 1 bot | 19 500 | 19 500 |
| 34. Szajoli Holt-Tisza napi | 5 500 | 5 500 |
| 35. Kiemelt éves sport jegy: Alcsi Holt-Tisza versenypálya + csónak halradar | – | 30 000 |
Általános Horgászrend 2026 végleges
Behúzós horgászrend kiegészítés 2026
Kiemelt Gyerek horgászrend kiegészítés 2026
Kiemelt sport horgászrend 2026
Kivonatolt Alcsi horgászrend 2026
Kivonatolt Jászsági Főcsatorna horgászrend 2026
Kivonatolt Millér horgászrend 2026
Kivonatolt Szajoli Holt-Tisza horgászrend 2026
Kivonatolt Turista horgászrend 2026
Kivonatolt Zagyva horgászrend 2026